日前,根据《陕西省科学技术厅关于下达陕西省2020年科技计划的通知》(陕科发〔2020〕9号),我校获批陕西省2020年科技计划项目16项,总经费81万元。其中重点研发计划项目6项,经费47万,涵盖工业领域一般项目3项(经费30万)、社会发展领域一般项目2项(经费12万)、国际科技合作领域一般项目1项(经费5万);自然科学基础研究计划项目10项,经费34万,涵盖面上一般项目3项(经费13万)和青年一般项目7项(经费21万)。
本次科技厅项目立项学科分布均匀,涉及理工科各个学院,这是自我省科技计划项目支持体系改革以来,我校项目立项取得的又一次新突破。(科技处 文/许小莉 审核/王晓玲)
2020年科技计划项目一览表
项目编号  | 项 目 类 别  | 项 目 名 称  | 项目负责人  | 立项金额 (万元)  | 
2020GY-168  | 重点研发计划项目 一般项目-工业领域  | 模切机多电机联动伺服驱动智能送纸机构及其控制系统研究  | 高秀兰  | 10  | 
2020GY-078  | 重点研发计划项目一般项目-工业领域  | 工业信息物理系统的无线传感器网络中可信高质量大数据事件检测与挖掘关键技术  | 海涛  | 10  | 
2020GY-041  | 重点研发计划项目一般项目-工业领域  | 面向CIN的区块链隐私保护与共识效率关键技术研究  | 鲁晔  | 10  | 
2020SF-385  | 重点研发计划项目一般项目-社会发展领域  | 基于机器学习技术的无水文资料中小河流洪水致灾临界面雨量研究  | 王毅勇  | 6  | 
2020SF-438  | 重点研发计划项目一般项目-社会发展领域  | 新型多金属超富集植物及强化措修复铅锌镉污染土壤技术集成与示范  | 范拴喜  | 6  | 
2020KW-041  | 重点研发计划项目一般项目-国际科技合作领域  | 可调控性BT基三元钙钛矿介观晶体复合材料的合成和性能研究  | 赵卫星  | 5  | 
2020JM-621  | 自然科学基础研究计划 一般项目-面上项目  | 高压下铍基轻元素共价材料的晶体结构、硬度及理想强度关联研究  | 张美光  | 5  | 
2020JM-622  | 自然科学基础研究计划 一般项目-面上项目  | 非对称弹性对榕小蜂性比的调节机制研究  | 王亚强  | 4  | 
2020JM-623  | 自然科学基础研究计划 一般项目-面上项目  | 基于热弹耦合的轴向运动梁非线性振动及控制研究  | 郭旭侠  | 4  | 
2020JQ-891  | 自然科学基础研究计划 一般项目-青年项目  | Cr3+/Ni2+敏化的宽带吸收近红外发光材料的性能调控  | 赵磊  | 3  | 
2020JQ-892  | 自然科学基础研究计划 一般项目-青年项目  | 基于负相关样本加权密度估计模型的研究  | 许俊莲  | 3  | 
2020JQ-893  | 自然科学基础研究计划 一般项目-青年项目  | 地球定向参数的周期项提取及高精度中长期预报  | 赵丹宁  | 3  | 
2020JQ-894  | 自然科学基础研究计划 一般项目-青年项目  | 经1,2-芳基碳氮迁移实现酰胺a位C-H键官能团化反应研究  | 苏小龙  | 3  | 
2020JQ-895  | 自然科学基础研究计划 一般项目-青年项目  | 黄土沉积速率对磁化率的影响研究—基于宝鸡黄土的岩石磁学分析  | 刘植  | 3  | 
2020JQ-896  | 自然科学基础研究计划 一般项目-青年项目  | 蚯蚓活动对关中地区塿土水分运动过程的影响机制研究  | 马莉  | 3  | 
2020JQ-897  | 自然科学基础研究计划 一般项目-青年项目  | 视觉危险信息对儿童风险行为管理的影响机制  | 赵亮  | 3  | 


