近日,陕西省社会科学界联合会公布了2020年度陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目立项名单,我校共申报91项,获批16项,获批率为17.6%,其中重点项目1项,一般项目14项,自筹项目1项。(社科处 文/杨宏伟 审核/桑晓靖)
项目编号  | 项目名称  | 项 目 负责人  | 资助经费(万元)  | 项目类别  | 所在学院  | 
2020Z001  | 基于精准服务的陕西地方本科高校产教融合实现路径研究  | 王富平  | 1  | 重点项目  | 教育学院  | 
2020Z041  | 立德树人视域下陕西省中小学思政课教师职业认同感、荣誉感和责任感研究  | 马多秀  | 0.5  | 一般项目  | 教育学院  | 
2020Z042  | 陕西省城镇饮用水安全保障与对策研究  | 耿雅妮  | 0.5  | 一般项目  | 地理与环境学院  | 
2020Z043  | 互联网+时代凤翔泥塑的传承与发展研究  | 王 婷  | 0.5  | 一般项目  | 外国语学院  | 
2020Z044  | 陕西省老年教育政策现状分析及优化路径研究  | 张 鹤  | 0.5  | 一般项目  | 马克思主义学院  | 
2020Z045  | “一带一路”背景下陕西方言文化的现代媒介传播  | 何艳萍  | 0.5  | 一般项目  | 文学与新闻传播学院  | 
2020Z046  | 脱贫攻坚背景下依托“互联网+”交互平台实现陕西高校学生服务管理向多维度综合素质能力培养转变的研究  | 陈冠男  | 0.5  | 一般项目  | 历史文化与旅游学院  | 
2020Z047  | 红拳文化在陕西发展的历史沿革和新时代国际化传承探究  | 樊振宇  | 0.5  | 一般项目  | 教育学院  | 
2020Z048  | 百万扩招背景下陕西高等职业教育供给侧改革研究  | 茹宗志  | 0.5  | 一般项目  | 教育学院  | 
2020Z049  | 新时代陕西省推进乡村振兴战略融合协同发展路径研究  | 赵小刚  | 0.5  | 一般项目  | 马克思主义学院  | 
2020Z050  | 陕西黄河流域生态环境与社会经济发展的耦合机理研究  | 郁耀闯  | 0.5  | 一般项目  | 地理与环境学院  | 
2020Z051  | 关于小农户和现代农业发展有机衔接问题研究  | 桑晓靖  | 0.5  | 一般项目  | 经济管理学院  | 
2020Z052  | 周秦文化与文化陕西建设路径研究  | 张 波  | 0.5  | 一般项目  | 政法学院  | 
2020Z053  | 陕西抗战工业物质文化遗产原真性保护与开发路径研究——以申新纱厂遗址为例  | 马劭磊  | 0.5  | 一般项目  | 美术学院  | 
2020Z054  | 陕西硬科技产业发展创新政策研究  | 杨忠泰  | 0.5  | 一般项目  | 经济管理学院  | 
2020Z416  | 乡村振兴背景下关中西部传统民居的保护利用研究  | 降 波  | 0  | 自筹项目  | 美术学院  | 


