近日,陕西省科技厅公布了2018年度科技计划项目立项结果。我校在2016年度立项经费(120万)历史最高、2017年度立项数量(13项)历史最高的基础上,2018年度立项数量和立项经费均再创历史新高,共立项40项,立项经费202万。
理工科项目类别中自然科学基础研究项目26项(经费78万),工业攻关重点研发项目1项(经费50万),工业攻关一般项目3项(经费25万),科技新星项目1项(经费10万),国际合作与交流项目1项(经费15万);人文社科项目类别中软科学项目8项,经费24万。更值得一提的是,我校首次获批工业攻关重点研发项目,软科学项目比历史最好成绩(2017年度立项4项)翻了一番,自然科学基础研究项目比历史最好成绩(2017年度立项8项)翻了两番。(科技处、社科处 文/许小莉、季敏)
2018年度陕西省科技计划项目立项名单
项目编号  | 项目类别  | 项目名称  | 项目 负责人  | 立项金额 (万)  | 
2018JM5142  | 自然科学基础研究计划-一般项目(面上)  | TB8钛合金氩弧焊(TIG)焊接接头 微观组织和力学性能研究  | 马权  | 3.00  | 
2018KRM159  | 软科学研究计划-一般项目  | “一带一路”战略背景下陕西高校外语 人才素养要求及应对措施研究  | 张阳  | 3.00  | 
2018KRM141  | 软科学研究计划-一般项目  | “一带一路”背景下 宝鸡青铜文化的传播  | 薛韬  | 3.00  | 
2018KRM152  | 软科学研究计划-一般项目  | “一带一路”背景下陕西地方 高校人才培养模式创新与实践研究  | 邱艳萍  | 3.00  | 
2018KRM055  | 软科学研究计划-一般项目  | 互联网+时代宝鸡社火 的传承、保护与发展研究  | 张雨  | 3.00  | 
2018JQ2051  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 以TrxR和Hsp90为双靶点 的抗肿瘤成分发现及作用机理  | 段东柱  | 3.00  | 
2018KRM082  | 软科学研究计划-一般项目  | 信息资源型人力资本支撑 陕西科技扶贫路径研究  | 桑晓靖  | 3.00  | 
2018JQ1066  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 具有自控能力的V-T捕食模型 的Dirichlet问题研究  | 王利娟  | 3.00  | 
2018JQ1083  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 受空位缺陷和磁性掺杂调制的 Mxenes电化学性能和磁性的研究  | 郑宝兵  | 3.00  | 
2018ZDXM-GY-119  | 重点项目-工业领域  | 基于3D打印和金属表面生物活化改性技术新型 个性化下颌骨缺损钛基修复体的研制  | 周建宏  | 50.00  | 
2018KJXX-044  | 创新人才推进计划-青年科技新星项目  | 基于OSMAC策略的药用植物内生 拟盘多毛孢菌次级代谢产物研究  | 肖健  | 10.00  | 
2018KRM114  | 软科学研究计划-一般项目  | 基于审美视角的宝鸡夜经济 发展政策与路径研究  | 岳艳  | 3.00  | 
2018GY-037  | 一般项目-工业领域  | 基于概率主题模型的图像语义识别研究  | 田东平  | 8.00  | 
2018JQ2065  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 基于氧化还原电解质高循环稳定性 聚苯胺基超级电容器研究  | 任莉君  | 3.00  | 
2018JQ2031  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 基于氮杂环丙烯C-N键断裂的环化反应研究  | 赵咪娜  | 3.00  | 
2018JQ4039  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 基于深度机器学习的土壤水分 高光谱遥感反演技术研究  | 张翀  | 3.00  | 
2018KRM127  | 软科学研究计划-一般项目  | 基于物联网+智慧医院移动 信息综合服务应用平台  | 吕晓峰  | 3.00  | 
2018JQ2046  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 基于聚集诱导发光效应新型 甲烷传感器的设计与开发  | 冯海涛  | 3.00  | 
2018JQ1046  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 基于蒙特卡洛与剪滞模型 的SiCf/Ti基复合材料界面的研究  | 孙庆  | 3.00  | 
2018KW-016  | 国际科技合作计划项目-一般项目  | 基于飞秒激光的光纤化太赫兹时域 光谱系统开发与应用研究  | 张亚妮  | 15.00  | 
2018JM6099  | 自然科学基础研究计划-一般项目(面上)  | 基因调控网络构建算法 研究及其在乳腺癌中的应用  | 刘飞  | 3.00  | 
2018JQ5204  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 大梯度特征对异种金属光纤 激光深熔焊接接头损伤行为影响机制研究  | 刘晶  | 3.00  | 
2018GY-050  | 一般项目-工业领域  | 孤岛模式低压微电网 解耦下垂控制关键技术研究  | 胡静波  | 12.00  | 
2018JM4035  | 自然科学基础研究计划-一般项目(面上)  | 宝鸡城市街道绿化植被重金属污染的磁学诊断  | 张俊辉  | 3.00  | 
2018JM6043  | 自然科学基础研究计划-一般项目(面上)  | 并发多任务图像处理的稀疏表示方法  | 李亚峰  | 3.00  | 
2018JQ2056  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 微波控释纳米载体的构筑 及药物负载和释放的微量热研究  | 赵微微  | 3.00  | 
2018JQ2045  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 掺杂钨系纳米材料的制备 及其在热线吸收领域的应用  | 顾洪溪  | 3.00  | 
2018JQ3023  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 海拔梯度下底物影响土壤微生物 呼吸温度敏感性的机理研究  | 张彦军  | 3.00  | 
2018JQ4022  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 渭河流域关中地区过去300年 水文气候变化特征及其影响机制研究  | 刘娜  | 3.00  | 
2018JM5035  | 自然科学基础研究计划-一般项目(面上)  | 环境友好的SF6替代气体及其与镁合金熔体的作用机理  | 陈虎魁  | 3.00  | 
2018JQ2064  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 男性青年原发性高血压患者 血清生物标记物的筛选研究  | 王乐  | 3.00  | 
2018JQ2068  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 石墨烯海绵上金属氧化物的阵列化 生长用于高性能不对称电容器  | 张改妮  | 3.00  | 
2018GY-066  | 一般项目-工业领域  | 考虑储能参与电网调频与风电爬坡的 风储联合运行动态优化控制  | 张文娟  | 5.00  | 
2018JM2006  | 自然科学基础研究计划-一般项目(面上)  | 聚集诱导发光分子修饰不同孔径磁性 介孔二氧化硅微球的构筑及应用  | 冯国栋  | 5.00  | 
2018JQ2074  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 金属卡宾对二齿配位导向 基类底物sp3C-H键的插入反应研究  | 严云云  | 3.00  | 
2018JQ5191  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 金属表面“硅烷/TDTs”功能性纳米膜 的制备及其缓蚀性能研究  | 赵倩  | 3.00  | 
2018JQ5182  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 钛酸钡基细晶陶瓷介质材料的制备及性能研究  | 王艳  | 3.00  | 
2018KRM163  | 软科学研究计划-一般项目  | 陕西省区域创业生态系统绩效评价体系构建及优化研究  | 杨嘉歆  | 3.00  | 
2018JM1034  | 自然科学基础研究计划-一般项目(面上)  | 非高斯有界噪声驱动的布朗粒子的 非平衡定向输运特性研究  | 王参军  | 3.00  | 
2018JQ3039  | 自然科学基础研究计划-一般项目(青年)  | 黄曲霉毒素B1生物降解的脱毒机理研究  | 祖蕾  | 3.00  | 


